Sistema de Relatórios

Relatório de Fluxo de Caixa

Exibindo dados de fluxo de caixa para o período de 07/06/2025 até 07/07/2025
Receitas Totais

R$ 12825,00

Total faturado no período

Despesas Totais

R$ 8016,55

Saídas no período

Lucro Líquido

R$ 4808,45

Receita - Despesas

Fluxo de Caixa Diário
Data Receitas Despesas Saldo do Dia
10/06/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 97,00 -R$ 97,00
11/06/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 240,00 -R$ 240,00
13/06/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 829,00 -R$ 829,00
17/06/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 86,00 -R$ 86,00
18/06/2025 (Qua) R$ 965,00 R$ 0,00 R$ 965,00
19/06/2025 (Qui) R$ 640,00 R$ 0,00 R$ 640,00
20/06/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 148,00 -R$ 148,00
22/06/2025 (Dom) R$ 160,00 R$ 14,00 R$ 146,00
23/06/2025 (Seg) R$ 1600,00 R$ 80,00 R$ 1520,00
24/06/2025 (Ter) R$ 2720,00 R$ 116,00 R$ 2604,00
25/06/2025 (Qua) R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 320,00
26/06/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 56,00 -R$ 56,00
27/06/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 130,00 -R$ 130,00
28/06/2025 (Sab) R$ 1600,00 R$ 0,00 R$ 1600,00
29/06/2025 (Dom) R$ 640,00 R$ 790,88 -R$ 150,88
30/06/2025 (Seg) R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 160,00
01/07/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 19,60 -R$ 19,60
04/07/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 129,00 -R$ 129,00
06/07/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 5281,07 -R$ 5281,07
Totais: R$ 12825,00 R$ 8016,55 R$ 4808,45
Despesas por Categoria
  • Contas de Serviços (Água/Luz/Internet) R$ 5337,07
  • Suprimentos R$ 406,60
  • Manutenção R$ 120,00
  • Salários e Benefícios R$ 1823,88
  • Outros R$ 329,00
Status dos Pagamentos
Faturamento Total
Pago: R$ 5305,00
Pendente: R$ 7520,00
41% do faturamento já foi pago
Evolução do Fluxo de Caixa