Sistema de Relatórios
Relatório de Fluxo de Caixa
Exibindo dados de fluxo de caixa para o período de 26/07/2025 até 25/08/2025
Receitas Totais
R$ 2780,00
Total faturado no período
Despesas Totais
R$ 0,00
Saídas no período
Lucro Líquido
R$ 2780,00
Receita - Despesas
Pagamentos Pendentes
R$ 2080,00
Valores a receber
Fluxo de Caixa Diário
Data | Receitas | Despesas | Saldo do Dia |
---|---|---|---|
04/08/2025 (Seg) | R$ 1280,00 | R$ 0,00 | R$ 1280,00 |
11/08/2025 (Seg) | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
15/08/2025 (Sex) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
21/08/2025 (Qui) | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Totais: | R$ 2780,00 | R$ 0,00 | R$ 2780,00 |
Despesas por Categoria
Nenhuma despesa encontrada para o período.