Sistema de Relatórios
Relatório
Relatório Financeiro Detalhado
Este relatório apresenta uma visão completa das finanças do hotel, incluindo todas as receitas e despesas. Período: 26/07/2025 até 25/08/2025
Receitas Totais
R$ 2780,00
Despesas Totais
R$ 0,00
Lucro Líquido
R$ 2780,00
Margem de Lucro
100,0%
Comparativo de Receitas e Despesas
Receitas Detalhadas
Ver TodasData | Descrição | Valor | Status |
---|---|---|---|
21/08/2025 | Fatura #67 - Elesana Quarto 203 | R$ 320,00 | Pendente |
15/08/2025 | Fatura #66 - Zeneida Quarto 12 | R$ 160,00 | Pendente |
11/08/2025 | Fatura #65 - Acimada Santiago+2 Quarto 12 | R$ 320,00 | Pendente |
04/08/2025 | Fatura #64 - Darlene Rabelo eandreia chaves Quarto 20 | R$ 960,00 | Pendente |
04/08/2025 | Fatura #63 - Jactara-se e Maria de lourdes Quarto 20 | R$ 320,00 | Pendente |
28/07/2025 | Receita Avulsa Apar 102 Método: Dinh | R$ 700,00 | Pago |
Despesas Detalhadas
Ver TodasData | Descrição | Categoria | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma despesa registrada no período. |
Despesas por Categoria
Sem dados suficientes para gerar o gráfico