Sistema de Relatórios

Relatório Financeiro Consolidado

Exibindo dados financeiros consolidados para o período de 11/11/2025 até 11/12/2025
Receita Total

R$ 1350,00

Total faturado no período

Receita Pendente

R$ 610,00

45,2% do total

Lucro Líquido

R$ 692,50

Receita - Despesas

Evolução Financeira Mensal
Distribuição de Receitas
Indicadores de Performance
Margem de Lucro 93,6%
Taxa de Recebimento 54,8%
Ticket Médio R$ 168,75
Relação Custo/Receita 6,4%
Resumo Financeiro por Dia
Data Receita Total Receita Recebida Pendente Despesas Lucro do Dia Margem
11/11/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
12/11/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
13/11/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
14/11/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
15/11/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
16/11/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
17/11/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
18/11/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
19/11/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
20/11/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
21/11/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
22/11/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
23/11/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
24/11/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
25/11/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
26/11/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
27/11/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
28/11/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
29/11/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
30/11/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
01/12/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
02/12/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
03/12/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
04/12/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
05/12/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
06/12/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
07/12/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
08/12/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,50 R$ -7,50 -
09/12/2025 (Ter) R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 120,00 75,0%
10/12/2025 (Qua) R$ 1190,00 R$ 580,00 R$ 610,00 R$ 0,00 R$ 580,00 100,0%
11/12/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
Totais: R$ 1350,00 R$ 740,00 R$ 610,00 R$ 47,50 R$ 692,50 93,6%
Últimas Receitas
Ver Todas
Data Hóspede Valor Status
10/12/2025 Jose Rodrigues e Joao Batista R$ 140,00 Pago
10/12/2025 francisco Alves R$ 130,00 Pendente
10/12/2025 Fausto Junior, esposa R$ 160,00 Pago
10/12/2025 seu Raimundo, dona Silvia R$ 480,00 Pendente
10/12/2025 Danilo, namorada, sobrinho R$ 180,00 Pago
10/12/2025 Suetonio R$ 100,00 Pago
09/12/2025 Esposo R$ 80,00 Pago
09/12/2025 Nice R$ 80,00 Pago
Receitas Avulsas Recentes
Ver Todas
Data Descrição Método Valor
Nenhuma receita avulsa recente registrada
Total Receitas Avulsas: R$ 0,00
Últimas Despesas
Ver Todas
Data Categoria Descrição Valor
10/12/2025 Outros diaria da Gaby R$ 40,00
09/12/2025 Outros Padaria R$ 7,50