Sistema de Relatórios
Relatório Financeiro Consolidado
Exibindo dados financeiros consolidados para o período de 07/06/2025 até 07/07/2025
Receita Total
R$ 13825,00
Total faturado no período
Receita Recebida
R$ 6305,00
45,6% do total
Receita Pendente
R$ 7520,00
54,4% do total
Lucro Líquido
R$ -1764,55
Receita - Despesas
Evolução Financeira Mensal
Distribuição de Receitas
Indicadores de Performance
Margem de Lucro | -28,0% |
Taxa de Recebimento | 45,6% |
Ticket Médio | R$ 432,03 |
Relação Custo/Receita | 128,0% |
Resumo Financeiro por Dia
Data | Receita Total | Receita Recebida | Pendente | Despesas | Lucro do Dia | Margem |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
08/06/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
09/06/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
10/06/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97,00 | R$ -97,00 | - |
11/06/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ -240,00 | - |
12/06/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
13/06/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 829,00 | R$ -829,00 | - |
14/06/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
15/06/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
16/06/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
17/06/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86,00 | R$ -86,00 | - |
18/06/2025 (Qua) | R$ 965,00 | R$ 165,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | 100,0% |
19/06/2025 (Qui) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | 100,0% |
20/06/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148,00 | R$ -148,00 | - |
21/06/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
22/06/2025 (Dom) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 14,00 | R$ -14,00 | 0,0% |
23/06/2025 (Seg) | R$ 1600,00 | R$ 0,00 | R$ 1600,00 | R$ 80,00 | R$ -80,00 | 0,0% |
24/06/2025 (Ter) | R$ 2720,00 | R$ 320,00 | R$ 2400,00 | R$ 116,00 | R$ 204,00 | 63,7% |
25/06/2025 (Qua) | R$ 320,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | 100,0% |
26/06/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56,00 | R$ -56,00 | - |
27/06/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ -130,00 | - |
28/06/2025 (Sab) | R$ 1600,00 | R$ 0,00 | R$ 1600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
29/06/2025 (Dom) | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 790,88 | R$ -790,88 | 0,0% |
30/06/2025 (Seg) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
01/07/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,60 | R$ -19,60 | - |
02/07/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
03/07/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
04/07/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,00 | R$ -129,00 | - |
05/07/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
06/07/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5334,07 | R$ -5334,07 | - |
07/07/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
Totais: | R$ 13825,00 | R$ 6305,00 | R$ 7520,00 | R$ 8069,55 | R$ -1764,55 | -28,0% |
Últimas Receitas
Ver TodasData | Hóspede | Valor | Status |
---|---|---|---|
30/06/2025 | Socorro | R$ 160,00 | Pendente |
29/06/2025 | Marcio | R$ 160,00 | Pendente |
29/06/2025 | Diego | R$ 160,00 | Pendente |
29/06/2025 | Diego | R$ 160,00 | Pendente |
29/06/2025 | Diego | R$ 160,00 | Pendente |
28/06/2025 | Sheila +2 | R$ 800,00 | Pendente |
28/06/2025 | Sheila +2 | R$ 800,00 | Pendente |
25/06/2025 | Adriana | R$ 160,00 | Pendente |
25/06/2025 | Merces | R$ 160,00 | Pago |
24/06/2025 | Sandra rodrigues | R$ 640,00 | Pendente |
Receitas Avulsas Recentes
Ver TodasData | Descrição | Método | Valor |
---|---|---|---|
07/07/2025 | Sheila apartamento 102 | Dinhe | R$ 1000,00 |
05/07/2025 | Apartamento 11 | Pix | R$ 130,00 |
05/07/2025 | 2diarias de 2 pessoas apartamento 19 | Pix | R$ 300,00 |
05/07/2025 | Apartamento 19 4 diárias 2pessoas | Dinh | R$ 560,00 |
01/07/2025 | Adiantamento do seu Custodia | Pix | R$ 250,00 |
28/06/2025 | Nilra | Dinh | R$ 210,00 |
28/06/2025 | Nilton Guedes | Pix | R$ 360,00 |
28/06/2025 | Apartamento 18 | Pix | R$ 720,00 |
26/06/2025 | Silvia | Dinh | R$ 50,00 |
26/06/2025 | Família fabio | Pix | R$ 500,00 |
Total Receitas Avulsas: | R$ 5020,00 |
Últimas Despesas
Ver TodasData | Categoria | Descrição | Valor |
---|---|---|---|
07/07/2025 | Manutenção | Lâmpadas e tampa de sanitario | R$ 53,00 |
07/07/2025 | Contas de Serviços (Água/Luz/Internet) | Energia | R$ 660,73 |
07/07/2025 | Suprimentos | Produtos limpeza | R$ 64,00 |
07/07/2025 | Contas de Serviços (Água/Luz/Internet) | Agua | R$ 2107,55 |
07/07/2025 | Contas de Serviços (Água/Luz/Internet) | Eenergiaa | R$ 2448,79 |
05/07/2025 | Salários e Benefícios | Transporte e alimentação da … | R$ 129,00 |
02/07/2025 | Suprimentos | Padaria | R$ 9,80 |
02/07/2025 | Suprimentos | Padaria | R$ 9,80 |
30/06/2025 | Suprimentos | Supermercado | R$ 175,00 |
30/06/2025 | Salários e Benefícios | Salário da. antonia | R$ 615,88 |