Sistema de Relatórios

Relatório Financeiro Consolidado

Exibindo dados financeiros consolidados para o período de 28/07/2025 até 27/08/2025
Receita Total

R$ 2780,00

Total faturado no período

Receita Pendente

R$ 2080,00

74,8% do total

Lucro Líquido

R$ 700,00

Receita - Despesas

Evolução Financeira Mensal
Distribuição de Receitas
Indicadores de Performance
Margem de Lucro 100,0%
Taxa de Recebimento 25,2%
Ticket Médio R$ 556,00
Relação Custo/Receita 0,0%
Resumo Financeiro por Dia
Data Receita Total Receita Recebida Pendente Despesas Lucro do Dia Margem
28/07/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
29/07/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
30/07/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
31/07/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
01/08/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
02/08/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
03/08/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
04/08/2025 (Seg) R$ 1280,00 R$ 0,00 R$ 1280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
05/08/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
06/08/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
07/08/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
08/08/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
09/08/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
10/08/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
11/08/2025 (Seg) R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
12/08/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
13/08/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
14/08/2025 (Qui) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
15/08/2025 (Sex) R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
16/08/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
17/08/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
18/08/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
19/08/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
20/08/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
21/08/2025 (Qui) R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
22/08/2025 (Sex) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
23/08/2025 (Sab) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
24/08/2025 (Dom) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
25/08/2025 (Seg) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
26/08/2025 (Ter) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
27/08/2025 (Qua) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -
Totais: R$ 2780,00 R$ 700,00 R$ 2080,00 R$ 0,00 R$ 700,00 100,0%
Últimas Receitas
Ver Todas
Data Hóspede Valor Status
21/08/2025 Elesana R$ 320,00 Pendente
15/08/2025 Zeneida R$ 160,00 Pendente
11/08/2025 Acimada Santiago+2 R$ 320,00 Pendente
04/08/2025 Darlene Rabelo eandreia chaves R$ 960,00 Pendente
04/08/2025 Jactara-se e Maria de lourdes R$ 320,00 Pendente
Receitas Avulsas Recentes
Ver Todas
Data Descrição Método Valor
28/07/2025 Apar 102 Dinh R$ 700,00
Total Receitas Avulsas: R$ 700,00
Últimas Despesas
Ver Todas
Data Categoria Descrição Valor
Nenhuma despesa recente registrada